



| 地区 | 车型 | 价格 | 年限 | 联系人 | 联系电话 | 发布时间 | |||||||
| 江苏省 | 装载机 | 45000-55000 | 8~15 | 陈可蒙 | 511-85367156 | 2008-7-7 | |||||||
| 河北省 | 小标广本或桑塔纳2000自动挡 | 60000-80000 | 7~10 | 张树旺 | 316-5238025 | 2008-7-7 | |||||||
| 北京市 | 个人求购求购丰田凯美瑞! | 200000-210000 | 2~10 | 王先生 | 13801223857 | 2008-7-7 | |||||||
| 上海市 | 奔驰和其他进口轿车 | 1-3000000 | 15~9 | 冯先生 | 21-12345678 | 2008-7-7 | |||||||
| 四川省 | 农用车 | 5000-10000 | 1~1 | 谢正高 | 13092560680 | 2008-7-7 | |||||||
| 江苏省 | 大众 | 2-4 | 1~2 | 张明敏 | 15058318051 | 2008-7-7 | |||||||
| 北京市 | 宝来 | 6-8 | 1~5 | 李先生 | 13651288196 | 2008-7-7 | |||||||
| 四川省 | 四桥货车 | 10-20000 | 1~2 | 张欣 | 13989178110 | 2008-7-6 | |||||||
| 安徽省 | 普桑 | 20000-30000 | 3~7 | 李生 | 13955297128 | 2008-7-6 | |||||||
| 湖北省 | 微型双排 | 3000-5000 | 5~8 | 葛 | 15997641966 | 2008-7-6 | |||||||
| 陕西省 | 捷达或富康 | 10000-15000 | 1~5 | 何先生 | 13891020514 | 2008-7-6 | |||||||
| 天津市 | 三厢夏利 | 5000-13000 | 1~4 | 陈 | 13833241895 | 2008-7-6 | |||||||
| 山东省 | 轿车 | 5000-10000 | 8~10 | 黄 | 531-1367881739 | 2008-7-6 | |||||||
| 山东省 | 8米7至9米6单桥解放 | 50000-80000 | 1~8 | 张文涛 | 536-2199453 | 2008-7-6 | |||||||
| 湖北省 | 9米以上单桥厢式货车 | 40000-80000 | 1~7 | 杨 | 13098877770 | 2008-7-6 | |||||||
| 广东省 | 陆风.柴油机.2.2/2.4手波 | 4-5 | 3~4 | 罗生 | 752-2228136 | 2008-7-6 | |||||||
| 湖北省 | 长安之星,江淮一排半 | 10000-20000 | 1~5 | 李 | 13477151178 | 2008-7-6 | |||||||
| 湖北省 | 福田 | 10000-20000 | 1~5 | 李 | 13477151178 | 2008-7-6 | |||||||
| 上海市 | 北斗星、飞度或富康等 | 1-8 | 1~6 | 李先生 | 21-0 | 2008-7-6 | |||||||
| 天津市 | 桑塔纳2000型 | 40000-60000 | 2~10 | 陈先生 | 13821209277 | 2008-7-6 | |||||||
| 天津市 | 红旗—世纪星 | 30000-70000 | 2~10 | 陈先生 | 13821209277 | 2008-7-6 | |||||||
| 天津市 | 马自达M6 | 120000-160000 | 2~10 | 陈先生 | 13821209277 | 2008-7-6 | |||||||
| 天津市 | 爱丽舍 | 40000-60000 | 2~10 | 陈先生 | 13821209277 | 2008-7-6 | |||||||
| 天津市 | 捷达 | 40000-70000 | 2~10 | 陈先生 | 13821209277 | 2008-7-6 | |||||||
| 天津市 | 雅阁2.4 | 80000-160000 | 2~10 | 陈先生 | 13821209277 | 2008-7-6 | |||||||
| 天津市 | 红旗-世纪星v6 | 40000-70000 | 2~10 | 陈先生 | 13821209277 | 2008-7-6 | |||||||
