

| 型号:XC90,2.5T | |||||
| 上牌地区 | 天津市-河东 | 车辆类别 | SUV越野车 | 原车用途 | 非营运 |
| 公车/私车 | 私车 | 汽车颜色 | 黑色 | 变 速 器 | |
| 行驶公里 | 40000 | 车 况 | 非常好 | 车船使用税 | 0-0 |
| 保 险 | 0-0 | 养 路 费 | 0-0 | 年 检 | 0-0 |
| 车况描述 | |||||
|

![]() |
XC90,2.9L T6 2005 47万 |
![]() |
XC90,2.9L T6 2005 44万 |
![]() |
XC90,2.5T 2004 39万 |
![]() |
XC90,2.5T 2004 41万 |
![]() |
XC90,2.5T 2005 42万 |
![]() |
XC90,2.9L T6 2008 46万 |
![]() |
XC90,2.9L T6 2005 46万 |
