

| 型号:宝马X5,3.0 | |||||
| 上牌地区 | 黑龙江-哈尔滨 | 车辆类别 | SUV越野车 | 原车用途 | 非营运 |
| 公车/私车 | 私车 | 汽车颜色 | 保蓝色 | 变 速 器 | 手自一体 |
| 行驶公里 | 60000 | 车 况 | 车船使用税 | - | |
| 保 险 | - | 养 路 费 | - | 年 检 | - |
| 车况描述 | 天窗, 电动车窗, 中央门锁, 安全气囊, 助力转向, 四轮驱动, 防盗设备, 自动恒温空调, 车载电话, 车载电视, 真皮座椅, 电动座椅, 电动后视镜, 氙气灯, 大灯清晰装置, 定速巡航, ABS, EBD, ESP, TCS, ASR, CD 合资企业车牌,年底可解除海关监管,可全国提档过户.车是01年的07年落的户. |
||||
|


![]() |
宝马3系列,BMW 330ci双门敞蓬 2004 44万 |
![]() |
江淮4米87 2003 49.5万 |
![]() |
宝马X5,3.0i 2002 45万 |
![]() |
日立300-3 2000 50万 |
![]() |
途乐,途乐4800GRX 2003 48万 |
![]() |
尼桑 2008 45万 |
![]() |
原装加长林肯 2001 43万 |
![]() |
雷克萨斯LX,LX470 2006 45万 |
![]() |
挖掘机卡特320B带挂 2002 45万 |
![]() |
卡特320B 带挂 2002 45万 |