

| 型号:伊兰特,1.6CTS | |||||
| 上牌地区 | 福建省-厦门 | 车辆类别 | 轿车 | 原车用途 | 非营运 |
| 公车/私车 | 私车 | 汽车颜色 | 其它 | 变 速 器 | 自动 |
| 行驶公里 | 25000 | 车 况 | 车船使用税 | - | |
| 保 险 | - | 养 路 费 | - | 年 检 | - |
| 车况描述 | 天窗, 倒车雷达, 电动车窗, 中央门锁, 安全气囊, 防盗设备, 手动空调, 车载电话, 真皮座椅, 电动后视镜, 大灯清晰装置, 低音炮, ABS, EBD, ASR, CD 个人自用车保养良好车况极佳,因外出发展急须转让,谢绝中介. |
||||
|


![]() |
高尔夫,1.6L 5V手动舒适型 2007 8.58万 |
![]() |
, 2007 8.6万 |
![]() |
哈弗,CUV 两驱豪华型 2005 8.8万 |
![]() |
骐达,1.6G 手动型 2006 8.8万 |
![]() |
哈弗 2006 8.8万 |
![]() |
东方之子 2007 8.8万 |
![]() |
東方之子1.8 2007 8.8万 |
![]() |
别克,GS 2002 8.8万 |
![]() |
海馬323 2006 8.8万 |
![]() |
三菱吉普 1997 8.8万 |